| Általános | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| BETEGVIZSGÁLAT (kutya, macska,nyúl) | 18 000 |
| BETEGVIZSGÁLAT KISÁLLAT (tengerimalac, papagáj, teknős) | 12 000 |
| ÖSSZETETT, SZAK BETEGVIZSGÁLATI DÍJ | 21 000 |
| ORTOPÉDIA SZAKVIZSGÁLATI DÍJ | 21 000 |
| UTÓKEZELÉS VIZSGÁLATI DÍJ | 10 500 |
| UTÓKEZELÉS KISÁLLAT (nyúl, tengerimalac, papagáj, teknős) | 7 000 |
| VÉNAKANÜL BEHELYEZÉSE | 2 500 |
| KÓRHÁZI BENTLAKÁS (nem tartalmazza a napi kezelés és gyógyszerek árát) | 10 000 |
| KISÁLLAT ÚTLEVÉL KIÁLLÍTÁSA | 18 500 |
| MIKROCHIP BEÜLTETÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ | 12 000 |
| Ügyeleti betegvizsgálat | 45 000 |
Áraink Bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák!
| ALAP KEZELÉSEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KAROMVÁGÁS | 4 000 |
| BŰZMIRIGY KINYOMÁSA | 5 200 |
| FÜLTISZTÍTÁS | 6 500 |
| KULLANCS ELTÁVOLÍTÁSA | 5 000 |
| KÖTÉS FELHELYEZÉSE | 3 000 (-tól) |
| DIAGNOSZTIKA, LABORVIZSGÁLATOK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| VÉRVÉTLI DÍJ | 3 000 |
| VÉRKÉP (helyben)* | 9 000 |
| KOMPLETT BIOKÉMIAI VÉRVIZSGÁLAT (helyben)* | 23 000 |
| VÉRCUKORSZINT MÉRÉS | 1 800 |
| Szívférgesség ELISA teszt+MIKROFILÁRIA VIZSGÁLAT (egy csepp vérből)* | 11 000 |
| FIV/FELV ELISA TESZT* | 11 000 |
| CCV/ CPV/GIARDIA ELISA TESZT | 12 000 |
| PROGESZTERON* | 10 000 |
| MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT (helyben) | 8 000 |
| BÉLSÁR VIZSGÁLAT (helyben) | 10 350 |
| VIZELET VIZSGÁLAT (tesztcsíkkal, helyben) | 2 500 |
| MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLAT (tenyésztés)* | 25 000 - |
| CITOLÓGIAI VIZSGÁLAT** | 25 000 - |
| SZÖVETTANI VIZSGÁLAT** | 30 000 - |
| RÖNTGEN 1. felvétel | 15 000 |
| RÖNTGEN minden további felvétel | 5 200 |
| CT vizsgálat altatással | 95 000 (-Ft-tól) |
| ENDOSZKÓPOS VIZSGÁLAT* | 70 000 - (Ft-tól) |
*vérvételi díjat NEM tartalmazza
** mintavételi és altatási díjat nem tartalmazza
| ALTATÁSI DÍÍJ | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KUTYA 12,5 kg alatt* | 10 000 |
| KUTYA 12,5-30 kg* | 13 800 |
| Kutya 30-50 kg* | 16 100 |
| KUTYA 50 kg fölött* | 20 700 |
| MACSKA* | 8 000 |
| EGYÉB KISÁLLAT* | 9 800 |
* Nem tartalmazza az altatószer árát
| VÉDŐOLTÁSOK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KUTYA VESZETTSÉG | 14 000 |
| PARVOVÍRUSOS BÉLGYULLADÁS | 16 100 |
| KUTYA KOMBINÁLT | 16 500 |
| KUTYA VESZETTSÉG + KOMBINÁLT | 19 900 |
| KENNELKÖHÖGÉS | 14 500 |
| BŐRGOMBÁSODÁS (microsporiasis) | 14 500 |
| MACSKA VESZETTSÉG | 14 000 |
| „KIS KOMBINÁLT” (fertőző rhinotracheitis, panleucopenia, calivivírus okozta megbetegedés) | 15 000 |
| „NAGY KOMBINÁLT” (lsd.előbb + leukózis) | 19 800 |
| LEUKÓZIS (monovalens) | 14 500 |
| NYÚL MYXOMATÓZIS + VÉRZÉSES BETEGSÉG (féléves)Pestoryn | 10 500 |
| NYÚL MYXOMATÓZIS + VÉRZÉSES BETEGSÉG I, II. (éves)Nobi Vac Myxo RHD | 14 000 |
| VADÁSZGÖRÉNY VESZETTSÉG | 14 000 |
| VADÁSZGÖRÉNY KOMBINÁLT | 16 500 |
| MŰTÉTEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KUTYA PETEFÉSZEK- ELTÁVOLÍTÁS 1-12,5 kg | 70 000 |
| KUTYA PETEFÉSZEK- ELTÁVOLÍTÁS 12,5-30 kg | 77 000 |
| KUTYA PETEFÉSZEK- ELTÁVOLÍTÁS 30-50kg | 87 000 (től) |
| KUTYA PETEFÉSZEK- ELTÁVOLÍTÁS 50 kg fölött | 95 000 |
| KUTYA LAPAROSZKÓPOS IVARTALANÍTÁS 15-30 kg | 152 000 |
| KUTYA LAPAROSZKÓPOS IVARTALANÍTÁS 30-45- kg | 175 000 |
| KUTYA LAPAROSZKÓPOS IVARTALANÍTÁS 45 kg fölött | 190 000 (-tól) |
| MACSKA PETEFÉSZEK ELTÁVOLÍTÁS | 46 000 |
| MACSKA PETEFÉSZEK- ÉS MÉH ELTÁVOLÍTÁS | 55 000 |
| NYÚL | 54 000 |
| TENGERIMALAC | 54 000 |
| VADÁSZGÖRÉNY | 54 000 |
| GENNYES MÉHGYULLADÁS vagy NEM KÍVÁNT VEMHESSÉG esetén a műtét során felhasznált anyagok és gyógyszerek mennyiségétől függően az IVARTALANÍTÁSI ÁR TÖBB | 70 000 - (-tól) |
Az árak tartalmazzák az altatás, a műtét és a varratszedés költségét,
valamint az otthoni lábadozáshoz szükséges gyógyszereket. NEM
tartalmazzák a műtéti gallér és az utókezelés, valamint az esetleges
szövődmények miatti kezelés költségét.
| MŰTÉTEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| CSÁSZÁRMETSZÉS KUTYA 12,5 kg alatt | 98 000 |
| CSÁSZÁRMETSZÉS KUTYA 12,5 kg -30 kg | 108 000 |
| CSÁSZÁRMETSZÉS KUTYA 30 kg -45 kg | 117 000 |
| CSÁSZÁRMETSZÉS KUTYA 45 kg fölött | 130 000 |
| CSÁSZÁRMETSZÉS MACSKA | 75 000 |
Az árak tartalmazzák az altatás, a műtét és a varratszedés költségét,
valamint az otthoni lábadozáshoz szükséges gyógyszereket. NEM
tartalmazzák a műtéti gallér és az utókezelés, valamint az esetleges
szövődmények miatti kezelés költségét.
| MŰTÉTEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KUTYA 12,5 kg alatt | 55 000 |
| KUTYA 12,5-30 kg | 61 000 |
| KUTYA 30-50 kg | 70 000 |
| KUTYA 45 kg fölött | 70 000 (től) |
| MACSKA | 25 000 |
| NYÚL | 50 000 |
| TENGERIMALAC | 50 000 |
| VADÁSZGÖRÉNY | 38 000 |
| REJTETTHERE hasűri esetén a TÖBBLETKÖLTSÉG/oldal | 30 000 |
| HASŰRI REJTETT HERE ESETÉN LAPAROSZKÓPOS ELTÁVOLÍTÁSSAL TÖBBLETKÖLTSÉG | 90 000 (től) |
| LÁGYSEBÉSZETI MŰTÉTEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| TÁLYOG TISZTÍTÁSA, DRAIN BEÜLTETÉS | 30 000 - |
| SEBELLÁTÁS VARRÁSSAL | 30 000 - |
| BŐRDAGANAT ELTÁVOLÍTÁSA | 55 000 - |
| OTHAEMTOMA | 76 000 - |
| BRACHYCEPHAL LÉGÚTI OBSTRUKCIÓS SZINDRÓMA | 150 000 - - (tól) |
| EMLŐDAGANAT, EMLŐLÉC ELTÁVOLÍTÁSA | 90 000 - - |
| HÜVELY ELŐESÉS | 90 000 - |
| VÉGBÉL ELŐESÉS | 85 000 - |
| BŰZMIRIGYEK ELTÁVOLÍTÁSA | 100 000 - |
| DIAGNOSZTIKAI LAPAROTOMIA | 45 000 - |
| LÉPELTÁVOLÍTÁS | 115 000 - (tól) |
| LÁGYÉKSÉRV | 90 000 - (tól) |
| GYOMORCSAVAR | 250 000 (tól) |
| GYOMOR-ÉS BÉLMŰTÉTEK | 130 000 - (tól) |
| HÓLYAGMETSZÉS | 120 000 (tól) |
| F.L.U.T.D. MŰTÉT | 120 000 (tól) |
| KÖLDÖKSÉRV | 50 000 (tól) |
| GÁTSÉRV | 140 000 - (tól) |
| EGYÉB HASI MŰTÉTEK | 99 000 (tól) |
| CSONT- ÉS IZÜLETSEBÉSZETI MŰTÉTEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KISTESTŰ KUTYA TÉRDMŰTÉT extracapsularis szalagpótlás | 180 000 (tól) |
| KISTESTŰ KUTYA TÉRDMŰTÉT med. patella luxatio | 160 000 (tól) |
| KISTESTŰ KUTYA TÉRDMŰTÉT extracaps. szalagpótlás + med. patella luxatio | 220 000 (tól) |
| KIS/KÖZEPES/NAGYTESTŰ KUTYA TÉRDMŰTÉT (kereszteződő szalag szakadás - TPLO technika) | 280 000 - (-től) |
| COMBCSONTFEJ RESECTIO | 14 000 (tól) |
| GERINCMŰTÉT (porckorongsérv) | 250 000 - - (től) |
| CSONTTÖRÉS MŰTÉTEK lemezes osteosinthesis | 150 000 - (tól) |
| ARTHRODESIS | 180 000 (től) |
| FARKASKAROM ELTÁVOLÍTÁSA | 55 000 (tól) |
| IMPLANTÁTUM ELTÁVOLÍTÁS | 35 000 - - (tól) |
| SZEMÉSZETI MŰTÉTEK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| HARMADIK SZEMHÉJ MIRIGYÉNEK ELŐESÉSE („Harder”) 1 oldal | 85 000 |
| HARMADIK SZEMHÉJ MIRIGYÉNEK ELŐESÉSE („Harder”) 2 oldal | 110 000 |
| ENTRÓPIUM MŰTÉT 1 oldal | 76 000 |
| ENTRÓPIUM MŰTÉT 2 oldal | 110 000 |
| HARMADIK SZEMHÉJ-LEBENY KÉSZÍTÉS | 60 000 |
| EXSTIRPATIO BULBI | 85 000 |
| SZEMHÉJSZÉLRŐL SZÖVETSZAPORULAT ELTÁVOLÍTÁSA | 75 000 |
| FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS-POLÍROZÁS ALTATÁSBAN - KUTYA 15-kg alatt | 36 000 |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS-POLÍROZÁS ALTATÁSBAN - KUTYA 15-30 kg | 46 000 |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS-POLÍROZÁS ALTATÁSBAN - KUTYA 30-45 kg | 54 000 |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS-POLÍROZÁS ALTATÁSBAN - KUTYA 45 kg fölött | 63 000 |
| FOGKŐELTÁVOLÍTÁS ALTATÁSBAN - MACSKA | 36 000 |
| FOGHÚZÁSSAL + | 8 000 - - |
| EGYÉB SZÁJSEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK, MŰTÉTEK | 60 000 - - |
| FOGRESZELÉS BÓDÍTÁSBAN (nyúl, tengerimalac) | 40 000 |
| EUTHANASIA | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KUTYA | 25 000 - |
| MACSKA | 20 000 - |
| Szövettani és egyéb vizsgálatok | |
|---|---|
| Szolgáltatás | Ár (Ft) |
| KUTYA | 30 000 - |
| MACSKA | 18 000 - |
| EGYÉB KISÁLLAT | 11 000 - |
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!